feat: 更新 eslint 后,修复新检查出的错误

This commit is contained in:
FairyEver 2020-05-08 09:44:14 +08:00
parent ef9ab5545f
commit f4a10ed3c3
58 changed files with 417 additions and 417 deletions

View File

@ -38,9 +38,9 @@ export default {
}
},
render (h) {
const slots = [ this.$slots.default ]
if (this.$slots.header) slots.push(h('template', { slot: 'header' }, [ this.$slots.header ]))
if (this.$slots.footer) slots.push(h('template', { slot: 'footer' }, [ this.$slots.footer ]))
const slots = [this.$slots.default]
if (this.$slots.header) slots.push(h('template', { slot: 'header' }, [this.$slots.header]))
if (this.$slots.footer) slots.push(h('template', { slot: 'footer' }, [this.$slots.footer]))
return h('div', {
ref: 'container',
class: 'container-component'

View File

@ -28,15 +28,15 @@ export default {
toolbar: [
['bold', 'italic', 'underline', 'strike'],
['blockquote', 'code-block'],
[{ 'list': 'ordered' }, { 'list': 'bullet' }],
[{ list: 'ordered' }, { list: 'bullet' }],
// [{ 'script': 'sub' }, { 'script': 'super' }],
// [{ 'indent': '-1' }, { 'indent': '+1' }],
// [{ 'direction': 'rtl' }],
[{ 'size': ['small', false, 'large', 'huge'] }],
[{ 'header': [1, 2, 3, 4, 5, 6, false] }],
[{ 'color': [] }, { 'background': [] }],
[{ size: ['small', false, 'large', 'huge'] }],
[{ header: [1, 2, 3, 4, 5, 6, false] }],
[{ color: [] }, { background: [] }],
// [{ 'font': [] }],
[{ 'align': [] }],
[{ align: [] }],
['clean'],
['link', 'image']
]

View File

@ -3,6 +3,6 @@ export default {
icon: './lib/UEditor/button-icon/d2admin.png',
tip: 'D2Admin',
handler: (editor, name) => {
editor.execCommand('inserthtml', `<p><span style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: impact, chicago; color: rgb(127, 127, 127);">https://github.com/d2-projects/</span><span style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: impact, chicago; background-color: rgb(23, 54, 93); color: rgb(255, 255, 255);">d2-admin</span></p>`)
editor.execCommand('inserthtml', '<p><span style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: impact, chicago; color: rgb(127, 127, 127);">https://github.com/d2-projects/</span><span style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: impact, chicago; background-color: rgb(23, 54, 93); color: rgb(255, 255, 255);">d2-admin</span></p>')
}
}

View File

@ -9,7 +9,7 @@ const cookies = {}
* @param {Object} setting cookie setting
*/
cookies.set = function (name = 'default', value = '', cookieSetting = {}) {
let currentCookieSetting = {
const currentCookieSetting = {
expires: 1
}
Object.assign(currentCookieSetting, cookieSetting)

View File

@ -6,8 +6,8 @@ export default {
if (process.env.VUE_APP_BUILD_MODE === 'PREVIEW') {
message = [
`当前语言:${this.$t('_name')} [ ${this.$i18n.locale} ]`,
`仅提供切换功能,没有配置具体的语言数据 `,
`文档参考:<a class="el-link el-link--primary is-underline" target="_blank" href="https://d2.pub/zh/doc/d2-admin/locales">《国际化 | D2Admin》</a>`
'仅提供切换功能,没有配置具体的语言数据 ',
'文档参考:<a class="el-link el-link--primary is-underline" target="_blank" href="https://d2.pub/zh/doc/d2-admin/locales">《国际化 | D2Admin》</a>'
].join('<br/>')
}
this.$notify({

View File

@ -93,7 +93,7 @@ export default {
*/
async openedUpdate ({ state, commit, dispatch }, { index, params, query, fullPath }) {
// 更新页面列表某一项
let page = state.opened[index]
const page = state.opened[index]
page.params = params || page.params
page.query = query || page.query
page.fullPath = fullPath || page.fullPath
@ -109,7 +109,7 @@ export default {
*/
async openedSort ({ state, commit, dispatch }, { oldIndex, newIndex }) {
// 重排页面列表某一项
let page = state.opened[oldIndex]
const page = state.opened[oldIndex]
state.opened.splice(oldIndex, 1)
state.opened.splice(newIndex, 0, page)
// 持久化
@ -123,7 +123,7 @@ export default {
*/
async add ({ state, commit, dispatch }, { tag, params, query, fullPath }) {
// 设置新的 tag 在新打开一个以前没打开过的页面时使用
let newTag = tag
const newTag = tag
newTag.params = params || newTag.params
newTag.query = query || newTag.query
newTag.fullPath = fullPath || newTag.fullPath
@ -142,7 +142,7 @@ export default {
*/
async open ({ state, commit, dispatch }, { name, params, query, fullPath, meta }) {
// 已经打开的页面
let opened = state.opened
const opened = state.opened
// 判断此页面是否已经打开 并且记录位置
let pageOpendIndex = 0
const pageOpend = opened.find((page, index) => {
@ -160,7 +160,7 @@ export default {
})
} else {
// 页面以前没有打开过
let page = state.pool.find(t => t.name === name)
const page = state.pool.find(t => t.name === name)
// 如果这里没有找到 page 代表这个路由虽然在框架内 但是不参与标签页显示
if (page) {
await dispatch('add', {
@ -189,7 +189,7 @@ export default {
// 如果关闭的页面就是当前显示的页面
if (isCurrent) {
// 去找一个新的页面
let len = state.opened.length
const len = state.opened.length
for (let i = 0; i < len; i++) {
if (state.opened[i].fullPath === tagName) {
newPage = i < len - 1 ? state.opened[i + 1] : state.opened[i - 1]
@ -210,7 +210,7 @@ export default {
// 决定最后停留的页面
if (isCurrent) {
const { name = 'index', params = {}, query = {} } = newPage
let routerObj = { name, params, query }
const routerObj = { name, params, query }
await router.push(routerObj)
}
},

View File

@ -39,11 +39,11 @@ export default {
const push = function (menu, titlePrefix = []) {
menu.forEach(m => {
if (m.children) {
push(m.children, [ ...titlePrefix, m.title ])
push(m.children, [...titlePrefix, m.title])
} else {
pool.push({
...m,
fullTitle: [ ...titlePrefix, m.title ].join(' / ')
fullTitle: [...titlePrefix, m.title].join(' / ')
})
}
})

View File

@ -41,7 +41,7 @@ export default {
*/
async load ({ state, commit, dispatch }) {
// store 赋值
let activeName = await dispatch('d2admin/db/get', {
const activeName = await dispatch('d2admin/db/get', {
dbName: 'sys',
path: 'theme.activeName',
defaultValue: state.list[0].name,

View File

@ -80,7 +80,7 @@ export default {
user: true
})
for (const key in data) {
if (data.hasOwnProperty(key)) this[key] = data[key]
this[key] = data[key]
}
this.$message.success('loadDataFromDb')
}

View File

@ -72,8 +72,8 @@ export default {
note: ''
},
rules: {
type: [ { required: true, message: '请选择一个状态', trigger: 'change' } ],
user: [ { required: true, message: '请输入用户', trigger: 'change' } ]
type: [{ required: true, message: '请选择一个状态', trigger: 'change' }],
user: [{ required: true, message: '请输入用户', trigger: 'change' }]
}
}
},

View File

@ -21,9 +21,9 @@ export default {
// name $route.name
name: 'demo-business-table-1',
components: {
'DemoPageHeader': () => import('./componnets/PageHeader'),
'DemoPageMain': () => import('./componnets/PageMain'),
'DemoPageFooter': () => import('./componnets/PageFooter')
DemoPageHeader: () => import('./componnets/PageHeader'),
DemoPageMain: () => import('./componnets/PageMain'),
DemoPageFooter: () => import('./componnets/PageFooter')
},
data () {
return {

View File

@ -22,12 +22,12 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
{ 日期: '1/1', 访问用户: 1393, 下单用户: 1093, 下单率: 0.32 },
{ 日期: '1/2', 访问用户: 3530, 下单用户: 3230, 下单率: 0.26 },
{ 日期: '1/3', 访问用户: 2923, 下单用户: 2623, 下单率: 0.76 },
{ 日期: '1/4', 访问用户: 1723, 下单用户: 1423, 下单率: 0.49 },
{ 日期: '1/5', 访问用户: 3792, 下单用户: 3492, 下单率: 0.323 },
{ 日期: '1/6', 访问用户: 4593, 下单用户: 4293, 下单率: 0.78 }
]
}
}

View File

@ -26,12 +26,12 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
{ 日期: '1/1', 访问用户: 1393, 下单用户: 1093, 下单率: 0.32 },
{ 日期: '1/2', 访问用户: 3530, 下单用户: 3230, 下单率: 0.26 },
{ 日期: '1/3', 访问用户: 2923, 下单用户: 2623, 下单率: 0.76 },
{ 日期: '1/4', 访问用户: 1723, 下单用户: 1423, 下单率: 0.49 },
{ 日期: '1/5', 访问用户: 3792, 下单用户: 3492, 下单率: 0.323 },
{ 日期: '1/6', 访问用户: 4593, 下单用户: 4293, 下单率: 0.78 }
]
}
}

View File

@ -29,12 +29,12 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
{ 日期: '1/1', 访问用户: 1393, 下单用户: 1093, 下单率: 0.32 },
{ 日期: '1/2', 访问用户: 3530, 下单用户: 3230, 下单率: 0.26 },
{ 日期: '1/3', 访问用户: 2923, 下单用户: 2623, 下单率: 0.76 },
{ 日期: '1/4', 访问用户: 1723, 下单用户: 1423, 下单率: 0.49 },
{ 日期: '1/5', 访问用户: 3792, 下单用户: 3492, 下单率: 0.323 },
{ 日期: '1/6', 访问用户: 4593, 下单用户: 4293, 下单率: 0.78 }
]
}
}

View File

@ -20,19 +20,19 @@ export default {
data () {
this.chartSettings = {
stack: {
'xxx': ['访问用户', '下单用户']
xxx: ['访问用户', '下单用户']
}
}
return {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
{ 日期: '1/1', 访问用户: 1393, 下单用户: 1093, 下单率: 0.32 },
{ 日期: '1/2', 访问用户: 3530, 下单用户: 3230, 下单率: 0.26 },
{ 日期: '1/3', 访问用户: 2923, 下单用户: 2623, 下单率: 0.76 },
{ 日期: '1/4', 访问用户: 1723, 下单用户: 1423, 下单率: 0.49 },
{ 日期: '1/5', 访问用户: 3792, 下单用户: 3492, 下单率: 0.323 },
{ 日期: '1/6', 访问用户: 4593, 下单用户: 4293, 下单率: 0.78 }
]
}
}

View File

@ -25,12 +25,12 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户'],
rows: [
{ '日期': 1, '访问用户': 1393 },
{ '日期': 2, '访问用户': 3530 },
{ '日期': 5, '访问用户': 2923 },
{ '日期': 10, '访问用户': 1723 },
{ '日期': 15, '访问用户': 3792 },
{ '日期': 36, '访问用户': 4593 }
{ 日期: 1, 访问用户: 1393 },
{ 日期: 2, 访问用户: 3530 },
{ 日期: 5, 访问用户: 2923 },
{ 日期: 10, 访问用户: 1723 },
{ 日期: 15, 访问用户: 3792 },
{ 日期: 36, 访问用户: 4593 }
]
}
}

View File

@ -22,44 +22,44 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', 'open', 'close', 'lowest', 'highest', 'vol'],
rows: [
{ '日期': '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ '日期': '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ '日期': '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ '日期': '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ '日期': '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ '日期': '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ '日期': '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ '日期': '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ '日期': '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ '日期': '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ '日期': '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ '日期': '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ '日期': '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ '日期': '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ '日期': '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ '日期': '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ '日期': '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ '日期': '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ '日期': '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ '日期': '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ '日期': '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ '日期': '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ '日期': '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ '日期': '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ '日期': '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ '日期': '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ '日期': '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ '日期': '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ '日期': '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ '日期': '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ '日期': '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ '日期': '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ '日期': '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ '日期': '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ '日期': '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ '日期': '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ '日期': '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ '日期': '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
{ 日期: '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ 日期: '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ 日期: '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ 日期: '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ 日期: '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ 日期: '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ 日期: '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ 日期: '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ 日期: '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ 日期: '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ 日期: '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ 日期: '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ 日期: '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ 日期: '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ 日期: '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ 日期: '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ 日期: '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ 日期: '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ 日期: '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ 日期: '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ 日期: '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ 日期: '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ 日期: '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ 日期: '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ 日期: '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ 日期: '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ 日期: '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ 日期: '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ 日期: '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ 日期: '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ 日期: '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ 日期: '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ 日期: '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ 日期: '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ 日期: '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ 日期: '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ 日期: '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ 日期: '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
]
}
}

View File

@ -26,44 +26,44 @@ export default {
chartData: {
columns: ['日期', 'open', 'close', 'lowest', 'highest', 'vol'],
rows: [
{ '日期': '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ '日期': '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ '日期': '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ '日期': '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ '日期': '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ '日期': '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ '日期': '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ '日期': '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ '日期': '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ '日期': '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ '日期': '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ '日期': '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ '日期': '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ '日期': '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ '日期': '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ '日期': '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ '日期': '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ '日期': '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ '日期': '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ '日期': '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ '日期': '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ '日期': '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ '日期': '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ '日期': '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ '日期': '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ '日期': '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ '日期': '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ '日期': '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ '日期': '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ '日期': '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ '日期': '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ '日期': '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ '日期': '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ '日期': '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ '日期': '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ '日期': '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ '日期': '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ '日期': '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
{ 日期: '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ 日期: '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ 日期: '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ 日期: '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ 日期: '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ 日期: '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ 日期: '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ 日期: '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ 日期: '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ 日期: '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ 日期: '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ 日期: '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ 日期: '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ 日期: '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ 日期: '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
